د داخلي شفاف LED ښودنه
د داخلي شفاف LED ډسپلې کولی شي په سیمه کې اعلانونه او برانډینګ ترسره کړي پداسې حال کې چې پاملرنه لاهم په محصول باندې وي. همدارنګه، طبیعي څراغونه او د ودانۍ رڼا کولی شي د لګښتونو د خوندي کولو لپاره تیر شي.
په بهر کې کارول شوي شفاف LED ډسپلې د 30٪ څخه تر 80٪ پورې لوړ شفافیت لري، پداسې حال کې چې عکس په روښانه ډول ښیې او طبیعي څراغونه لاهم ودانۍ ته ننوځي. د ګټلو حل دواړه اعلانونه او د رڼا لګښتونه خوندي کوي.
زموږ د داخلي شفاف LED نندارې ګټې
د اسانه بار وړلو، نصبولو او ساتلو لپاره سپک وزن ډیزاین.
د ماډل ډیزاین. د غوره پکسل پیچ معیار سره سم، ابعاد کولی شي لوی سکرین راټول کړي.
اسانه ساتنه او تازه کول. اوږد عمر. د ساتنې لپاره د ټول LED ماډل پرځای د LED پټه بدله کړئ.
لوړ شفافیت. شفافیت د لوړ ریزولوشن سره تر 75٪-95٪ پورې رسیدلی شي، کله چې له 5 مترو څخه لیدل کیږي سکرین تقریبا نه لیدل کیږي.
لوړ روښانتیا. که څه هم د LED انرژي مصرف د پروجیکشن او LCD سکرین په پرتله ټیټ دی، دا لاهم د لوړ روښانتیا سره په روښانه توګه لیدل کیږي حتی د لمر لاندې.
د ځان تودوخې ضایع کول. زموږ د شفاف LED نندارې د ځانګړي ډیزاین سره، زموږ محصول به اوږد دوام وکړي او روښانه به پاتې شي. ځکه چې زړه کولی شي ډیری برخو ته زیان ورسوي.
د انرژۍ سپمول. زموږ شفاف LED ډسپلې خوندي او خورا موثر سیسټمونه کاروي، موږ تضمین کوو چې تاسو د عادي غیر شفاف LED ډسپلې په پرتله ډیره انرژي خوندي کړئ.
| توکي | د کور دننه P2.8 | د کور دننه P3.91 | بهرنۍ P3.91 | بهرنۍ P5.2 | بهرنۍ P7.8 |
| د پکسل پچ | ۲.۸-۵.۶ ملي متره | ۳.۹۱-۷.۸۱ | ۳.۹۱-۷.۸۱ | ۵.۲-۱۰.۴ | ۷.۸۱-۷.۸۱ |
| د څراغ اندازه | د SMD1921 معرفي کول | د SMD1921 معرفي کول | د SMD1921 معرفي کول | د SMD1921 معرفي کول | د SMD1921 معرفي کول |
| د ماډل اندازه | L=۵۰۰ ملي متره W=۱۲۵ ملي متره THK=۱۰ ملي متره | ||||
| د ماډل ریزولوشن | ۱۷۶x۲۲ نقطې | ۱۲۸*۱۶ نقطې | ۱۲۸*۱۶ نقطې | ۹۶x۱۲ نقطې | ۶۴x۱۶ نقطې |
| د ماډل وزن | ۳۱۰ ګرامه ۳ کیلوګرامه | ۳۵۰ ګرامه | |||
| د کابینې اندازه | ۱۰۰۰x۵۰۰x۹۴ ملي متره | ||||
| د کابینې پریکړه | ۱۹۲*۱۹۲ نقطې | ۱۲۸x۱۶ نقطې | ۱۲۸x۱۶ نقطې | ۱۹۲x۴۸ نقطې | ۶۴x۸ نقطې |
| د پکسل کثافت | ۶۱۹۵۲ نقطې/مربع متره | ۳۲۷۶۸ نقطې/مربع متره | ۳۲۷۶۸ نقطې/مربع متره | ۱۸۴۳۲ نقطې/مربع متره | ۱۶۳۸۴ نقطې/مربع متره |
| د موادو | المونیم | ||||
| د کابینې وزن | ۶.۵ کیلوګرامه | ۱۲.۵ کیلوګرامه | |||
| روښانتیا | ۸۰۰-۲۰۰۰cd/㎡ | ۳۰۰۰-۶۰۰۰cd/m2 | |||
| د تازه کولو کچه | ۱۹۲۰-۳۸۴۰ هرتز | ||||
| د ننوتلو ولټاژ | AC220V/50Hz یا AC110V/60Hz | ||||
| د برېښنا مصرف ( اعظمي / اوسط) | ۴۰۰/۱۳۰ واټ/متر مربع | ۸۰۰ واټه/۲۶۰ واټه/متر مربع | |||
| د IP درجه بندي (مخ/شا) | IP30 د محصول نوم: | IP65 د لوړ کیفیت لرونکي محصولاتو لپاره | |||
| ساتنه | د مخ او شا خدمتونه | ||||
| د عملیاتي تودوخې درجه | -۴۰ درجو سانتي ګراد -+۶۰ درجو سانتي ګراد | ||||
| د عملیاتي رطوبت | ۱۰-۹۰٪ RH | ||||
| د عملیاتي ژوند | ۱۰۰،۰۰۰ ساعته | ||||

















